Cloud Peak Energy Inc
Tinggi: 0.1565
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Juli 2022 | ||||||
01:00 | ![]() | Juni | Indikator Utama | 101.6% | 102.9% | |
01:00 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Bullard | ||||
01:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
01:30 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
01:45 | ![]() | Juni | Tingkat Penganguran | 2.2% | 2.2% | |
02:00 | ![]() | Juni | Produksi Industri Jerman (MoM) | 0.3% | 0.7% | |
02:00 | ![]() | Juni | Indeks Harga Rumah Halifax (MoM) | 0.7% | 1.0% | |
03:00 | ![]() | Juni | Cadangan Devisa | 925B | ||
03:00 | ![]() | Lelang Obligacion 10-Tahun Spanyol | 2.15|2.0 | |||
03:00 | ![]() | Juni | Lelang OAT 10-Tahun Perancis | 1.72|2.0 | ||
03:00 | ![]() | Prakiraan Ekonomi UE | ||||
07:30 | ![]() | Akun Pertemuan Kebijakan Moneter ECB | ||||
07:30 | ![]() | Juni | Pengurangan Tenaga Kerja Challenger (YoY) | -15.8% | ||
07:30 | ![]() | Juni | Belanja Rumah Tangga (YoY) | 2.2% | -1.7% | |
07:50 | ![]() | Juni | Kredit Bank (YoY) | 0.9% | 0.7% | |
07:50 | ![]() | Mei | Transaksi Berjalan | 0.16T | 0.51T | |
08:30 | ![]() | Mei | Neraca Perdagangan | 2.5B | 1.5B | |
08:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 230K | 231K | |
08:30 | ![]() | Mei | Neraca Perdagangan | -85.0B | -87.1B | |
09:00 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Juni | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ivey | 74.0 | 72.0 | |
10:30 | ![]() | Juni | Simpanan Gas Alam | 82B | ||
8 Juli 2022 | ||||||
01:00 | ![]() | Juni | Sentimen Pengamat Ekonomi | 55.0 | 54.0 | |
02:45 | ![]() | Juni | Neraca Perdagangan Perancis | -12.7B | -12.2B | |
03:00 | ![]() | Juni | Kredit Konsumen | 30.0B | 38.1B | |
04:00 | ![]() | Juni | Produksi Industri Italia (MoM) | -1.4% | 1.6% | |
07:55 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
08:30 | ![]() | Juni | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja | 20.0K | 39.8K | |
08:30 | ![]() | Juni | Tingkat Penganguran | 5.1% | 5.1% | |
08:30 | ![]() | Juni | Rata-Rata Pendapatan Per Jam (MoM) | 0.3% | 0.3% | |
08:30 | ![]() | Juni | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian | 275K | 390K | |
08:30 | ![]() | Juni | Tingkat Penganguran | 3.6% | 3.6% | |
09:30 | ![]() | Juni | IHK Inti (YoY) | 2.5% | 2.1% | |
09:30 | ![]() | Juni | Indeks Harga Produsen (IHP) (YoY) | 6.0% | 6.4% | |
10:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.0% | ||
11:00 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Williams | ||||
10 Juli 2022 | ||||||
07:50 | ![]() | Juni | Pemesanan Mesin Inti (MoM) | 10.8% | ||
07:50 | ![]() | Juni | Uang Beredar M2 (YoY) | 3.2% |
Glosarium
Momentum
Salah satu dari indeks teknis yang mencerminkan fluktuasi kutipan untuk instrumen keuangan. Indikator ini mencerminkan perubahan selama periode waktu tertentu. Digunakan untuk memprediksi pasar dan mengembangkan strategi perdagangan.
Dollar
Mata uang nilainya serata dengan 100 sen. Nama ini berasal dari kata Jerman "Taler". Mata uang dolar yang paling terkenal adalah dolar Amerika Serikat, tetapi selain itu, dolar adalah nama mata uang lokal di Australia, Kanada, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Hong Kong dan sejumlah negara pulau.
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |