Pwrsh DWA Tctl Sctr
Tinggi: 35.305
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Mei 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | April | Pemesanan Barang Tahan Lama (MoM) | 0.6% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | April | Pemesanan Barang Tahan Lama Inti (MoM) | 0.5% | 1.4% | |
17:30 | ![]() | April | Inventori Minyak Mentah | -2.2M | -3.4M | |
19:15 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Brainard | ||||
21:00 | ![]() | Hasil Rapat FOMC | ||||
26 Mei 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 217K | 218K | |
15:30 | ![]() | PDB Prelim q/q | -1.3% | -1.4% | ||
15:30 | ![]() | Indeks Harga PDB Prelim q/q | 8.0% | 8.0% | ||
17:00 | ![]() | April | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | -1.9% | -1.2% | |
17:30 | ![]() | April | Simpanan Gas Alam | 89B | ||
27 Mei 2022 | ||||||
14:35 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Bullard | ||||
15:30 | ![]() | April | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | April | Pendapatan Personal (MoM) | 0.5% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
15:30 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | April | Belanja Personal (MoM) | 0.7% | 1.1% | |
17:00 | ![]() | April | Ekspektasi Inflasi UoM Terevisi | 5.4% | ||
17:00 | ![]() | April | Sentimen Konsumen UoM Terevisi | 59.1 | 59.1 |
Glosarium
Base interest rates
Tingkat bunga sesuai mana bank sentral suatu negara menyediakan sumber kredit kepada bank komersial. Kenaikan atau keturunan indikator ini memberi kesempatan untuk membetulkan keadaan ekonomi dan mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional.
Derivatives
Kontrak berdasarkan obligasi untuk membeli atau menjual komoditas tertentu, sekuritas atau kombinasi keduanya. Dalam kebanyakan kasus transaksi dengan turunan tidak menyediakan pengiriman fisik aset yang melainkan mendapatkan perbedaan antara harga beli dan harga jual turunan itu. Volume turunan yang diterbitkan dapat secara signifikan melebihi jumlah aset dasar yang sebenarnya ada.
Unemployment Rate
Ini adalah salah satu kriteria ekonomi negara dinyatakan dengan jumlah yang menunjukkan bagian dari warga negara yang tidak bekerja dari total jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan dalam persentase.
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |