Encana Corp
Tinggi: 3.79
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Mei 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | April | Pemesanan Barang Tahan Lama (MoM) | 0.6% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | April | Pemesanan Barang Tahan Lama Inti (MoM) | 0.5% | 1.4% | |
17:30 | ![]() | April | Inventori Minyak Mentah | -2.2M | -3.4M | |
19:15 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Brainard | ||||
21:00 | ![]() | Hasil Rapat FOMC | ||||
26 Mei 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 217K | 218K | |
15:30 | ![]() | PDB Prelim q/q | -1.3% | -1.4% | ||
15:30 | ![]() | Indeks Harga PDB Prelim q/q | 8.0% | 8.0% | ||
17:00 | ![]() | April | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | -1.9% | -1.2% | |
17:30 | ![]() | April | Simpanan Gas Alam | 89B | ||
27 Mei 2022 | ||||||
14:35 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Bullard | ||||
15:30 | ![]() | April | Pendapatan Personal (MoM) | 0.5% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
15:30 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | April | Belanja Personal (MoM) | 0.7% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | April | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.3% | 0.3% | |
17:00 | ![]() | April | Ekspektasi Inflasi UoM Terevisi | 5.4% | ||
17:00 | ![]() | April | Sentimen Konsumen UoM Terevisi | 59.1 | 59.1 |
Glosarium
Asset
1. Semua harta perusahaan yang punya harga.
2. Jenis investasi uang yang bersifat likuiditas sama tingkat laba dan risiko yang tinggi. Pasangan mata uang, saham, barang, indeks dan alat industri bisa disebut sebagai aset.
Saucer
Pola analisa teknis yang tampilkan pertumbuhan harga dalam jangka waktu panjang. Pola ini ditandai dengan periode pembentukan yang panjang (sampai beberapa bulan). Grafik mingguan paling cocok untuk mencarinya. Mangkuk yang dibentukkan secara benar membuktikan hal penampilan kecenderungan pertumbuhan stabil nilai pasangan mata uang.
Budget Deficit
Berarti kelebihan pengeluaran anggaran dibandingkan pendapatan. Bisa terjadi karena peningkatan pengeluaran pemerintah, pengurangan pendapatan anggaran karena situasi darurat, inefisiensi sistem negara dan sistem pajak, dan/atau korupsi.
Defisit anggaran dianggap sebagai fenomena negatif karena menyebabkan inflasi dan penurunan nilai mata uang nasional.
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |