Emerson Electric Company
Tinggi: 56.42
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mei 2022 | ||||||
02:30 | ![]() | Pidato Anggota FOMC George | ||||
16:45 | ![]() | April | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 57.9 | 59.2 | |
16:45 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 55.4 | 55.6 | ||
17:00 | ![]() | April | Penjualan Rumah Baru | 750K | 763K | |
17:00 | ![]() | April | Indeks Manufaktur Richmond | 12 | 14 | |
19:20 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
25 Mei 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | April | Pemesanan Barang Tahan Lama Inti (MoM) | 0.6% | 1.4% | |
15:30 | ![]() | April | Pemesanan Barang Tahan Lama (MoM) | 0.6% | 1.1% | |
17:30 | ![]() | April | Inventori Minyak Mentah | -3.4M | ||
19:15 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Brainard | ||||
21:00 | ![]() | Hasil Rapat FOMC | ||||
26 Mei 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 210K | 218K | |
15:30 | ![]() | PDB Prelim q/q | -1.3% | -1.4% | ||
15:30 | ![]() | Indeks Harga PDB Prelim q/q | 8.0% | 8.0% | ||
17:00 | ![]() | April | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | -1.9% | -1.2% | |
17:30 | ![]() | April | Simpanan Gas Alam | 89B | ||
27 Mei 2022 | ||||||
14:35 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Bullard | ||||
15:30 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | April | Belanja Personal (MoM) | 0.6% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | April | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | April | Pendapatan Personal (MoM) | 0.5% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
17:00 | ![]() | April | Sentimen Konsumen UoM Terevisi | 59.1 | 59.1 | |
17:00 | ![]() | April | Ekspektasi Inflasi UoM Terevisi | 5.4% |
Glosarium
Pool-hopping
Taktik penambang pakai perangkat lunak yang khusus akibatnya hubungan ke pool tambangan pada tahap yang terakhir untuk ikut proses membagikan untung. Hubungan pada proses deskripsi data dilaksanakan setelah peserta lain sudah mendeskripsi kebanyakan data. Untuk mengurangi peristiwa pool hopping pool memakai sistem perlindungan dan membataskan kesempatan untuk keluaran dari pool dan mengubah prinsip proses pendapatan untung.
Budget Deficit
Berarti kelebihan pengeluaran anggaran dibandingkan pendapatan. Bisa terjadi karena peningkatan pengeluaran pemerintah, pengurangan pendapatan anggaran karena situasi darurat, inefisiensi sistem negara dan sistem pajak, dan/atau korupsi.
Defisit anggaran dianggap sebagai fenomena negatif karena menyebabkan inflasi dan penurunan nilai mata uang nasional.
Spot trade
Transaksi yang dilakukan secara segera pada harga saat kini. Biasanya dalam dagangan margin dipakai untuk logam mulia dan produk bursa. Sebaliknya ada dagangan kontrak pada harga masa depan.
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |