Flexsteel Industries
Tinggi: 19.04
Rendah: 17.62
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Mei 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Indeks Harga PDB Prelim q/q | 8.0% | 8.0% | ||
15:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 217K | 218K | |
15:30 | ![]() | PDB Prelim q/q | -1.3% | -1.4% | ||
17:00 | ![]() | April | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | -1.9% | -1.2% | |
17:30 | ![]() | April | Simpanan Gas Alam | 90B | 89B | |
27 Mei 2022 | ||||||
14:35 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Bullard | ||||
15:30 | ![]() | April | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | April | Pendapatan Personal (MoM) | 0.5% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
15:30 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | April | Belanja Personal (MoM) | 0.7% | 1.1% | |
17:00 | ![]() | April | Ekspektasi Inflasi UoM Terevisi | 5.4% | ||
17:00 | ![]() | April | Sentimen Konsumen UoM Terevisi | 59.1 | 59.1 |
Glosarium
Currency basket
Sebuah metode untuk menentukan tingkat rata-rata tertimbang untuk suatu mata uang terhadap seperangkat mata uang lain; jumlah mata uang dalam keranjang dan isinya (yaitu nama mata uang) ditentukan untuk kasus tertentu.
Range
Perbedaan antara harga jual paling tinggi dan paling rendah untuk suatu instrumen keuangan selama periode waktu tertentu (jam, hari, minggu, tahun). Rentang Forex menunjukkan pergerakan harga dalam koridor yang dibentuk oleh harga maksimum dan minimum.
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |