Goldfield Corp
Tinggi: 3.7
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Mei 2022 | ||||||
14:35 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Bullard | ||||
15:30 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | April | Belanja Personal (MoM) | 0.7% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | April | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | April | Pendapatan Personal (MoM) | 0.5% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
17:00 | ![]() | April | Sentimen Konsumen UoM Terevisi | 59.1 | 59.1 | |
17:00 | ![]() | April | Ekspektasi Inflasi UoM Terevisi | 5.4% |
Glosarium
Diversification
Distribusi dana yang diinvestasikan di antara berbagai opsi (instrumen keuangan dan pasar) untuk mengurangi risiko kerugian modal tetap atau keuntungan.
Balance of Payments
Indikator penting yang membiarkan menilai hubungan antara dana yang diterima di negara itu dan yang ditarik dari negara itu. Biasanya bagian utama dalam hal ini adalah ekspor dan impor barang dan jasa.
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |