S&P Europe 350 Index Ishares
Tinggi: 36.21
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mei 2022 | ||||||
02:00 | ![]() | Pidato Anggota FOMC George | ||||
16:45 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 55.8 | 55.6 | ||
16:45 | ![]() | April | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 57.9 | 59.2 | |
17:00 | ![]() | April | Indeks Manufaktur Richmond | 12 | 14 | |
17:00 | ![]() | April | Penjualan Rumah Baru | 750K | 763K | |
25 Mei 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | April | Pemesanan Barang Tahan Lama (MoM) | 0.6% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | April | Pemesanan Barang Tahan Lama Inti (MoM) | 0.6% | 1.4% | |
17:30 | ![]() | April | Inventori Minyak Mentah | -3.4M | ||
21:00 | ![]() | Hasil Rapat FOMC | ||||
26 Mei 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 210K | 218K | |
15:30 | ![]() | PDB Prelim q/q | -1.3% | -1.4% | ||
15:30 | ![]() | Indeks Harga PDB Prelim q/q | 8.0% | 8.0% | ||
17:00 | ![]() | April | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | -1.9% | -1.2% | |
17:30 | ![]() | April | Simpanan Gas Alam | 89B | ||
27 Mei 2022 | ||||||
14:35 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Bullard | ||||
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
15:30 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | April | Belanja Personal (MoM) | 0.6% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | April | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | April | Pendapatan Personal (MoM) | 0.5% | 0.5% | |
17:00 | ![]() | April | Ekspektasi Inflasi UoM Terevisi | 5.4% | ||
17:00 | ![]() | April | Sentimen Konsumen UoM Terevisi | 59.1 | 59.1 |
Glosarium
Dealer
Orang atau badan hukum yang membeli, menjual atau mengutip instrumen keuangan yang bertindak atas nama sendiri dan palai biaya sendiri; dealer dapat melakukan transaksi langsung dengan pelanggan, broker, atau dealer lain; keuntungan dealer adalah perbedaan antara harga pembelian dan penjualan instrumen keuangan, serta perubahan nilai pasarnya.
Long
Berarti bahwa investor membeli aset keuangan dan mengira pertumbuhan nilainya dan keuntungan dari penjualannya. Istilah ini berasal dari pendapat bahwa pasar saham memiliki tren kenaikan jangka panjang dan dengan demikian dalam jangka waktu yang lama harga saham yang dibeli sekalipun pasti akan meningkat.
Investments
1.Dana yang diinvestasikan dalam peralatan dan bahan untuk mengembangkan produksi.
2.Dana yang diinvestasikan dalam aset nyata, aset yang tidak dapat diraba dan aset keuangan untuk mendapatkan keuntungan termasuk investasi milik tetap, pembelian bisnis yang ada, pembelian hak cipta dan paten atau transaksi pakai instrumen keuangan.
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |