Jensyn Acq Cp CS
Tinggi: 5.025
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Juni 2022 | ||||||
Day | ![]() | Pertemuan G7 | ||||
30 Juni 2022 | ||||||
01:00 | ![]() | Mei | Permulaan Perumahan y/y | 1.7% | 2.2% | |
02:00 | ![]() | Mei | Harga Impor Jerman m/m | 1.6% | 1.8% | |
02:00 | ![]() | Mei | Penjualan Ritel Jerman (MoM) | 1.1% | -5.4% | |
02:00 | ![]() | Mei | Transaksi Berjalan | -39.7B | -7.3B | |
02:00 | ![]() | Mei | Konsumsi Final PDB | 0.8% | 0.8% | |
02:00 | ![]() | Mei | Indeks Harga Perumahan (HPI) Nasional (MoM) | 0.5% | 0.9% | |
02:00 | ![]() | Mei | Investasi Usaha (QoQ) | -0.5% | -0.5% | |
02:30 | ![]() | Mei | Penjualan Ritel Selatan (YoY) | -5.0% | -6.0% | |
02:45 | ![]() | Mei | Belanja Konsumen Perancis (MoM) | 0.2% | -0.4% | |
02:45 | ![]() | CPI Prelim Prancis m/m | 0.7% | 0.7% | ||
03:00 | ![]() | Mei | Barometer Ekonomi KOF | 96.2 | 96.8 | |
03:55 | ![]() | Mei | Perubahan Tingkat Pengangguran Jerman | -5K | -4K | |
04:00 | ![]() | Mei | Tingkat Pengangguran Bulanan Italia | 8.4% | 8.4% | |
05:00 | ![]() | Mei | Tingkat Penganguran | 6.8% | 6.8% | |
05:00 | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
05:00 | ![]() | Juni | Lelang BTP 10-Tahun Italia | 3.10|1.6 | ||
06:30 | ![]() | Mei | Indeks Manufaktur AIG | 52.4 | ||
06:45 | ![]() | Mei | Izin Bangunan (MoM) | -8.5% | ||
07:30 | ![]() | Mei | IHK Inti Tokyo (YoY) | 2.1% | 1.9% | |
07:30 | ![]() | Mei | Tingkat Penganguran | 2.5% | 2.5% | |
07:50 | ![]() | Mei | Indeks Manufaktur Kecil Tankan | 13 | 14 | |
07:50 | ![]() | Mei | Indeks Non-Manufaktur Kecil Tankan | 13 | 9 | |
08:30 | ![]() | April | PDB (MoM) | 0.3% | 0.7% | |
08:30 | ![]() | Mei | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.4% | 0.3% | |
08:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 228K | 229K | |
08:30 | ![]() | Mei | Pendapatan Personal (MoM) | 0.5% | 0.4% | |
08:30 | ![]() | Mei | Belanja Personal (MoM) | 0.4% | 0.9% | |
08:30 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 52.7 | 52.7 | ||
09:45 | ![]() | Caixin Manufacturing PMI | 50.2 | 48.1 | ||
09:45 | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
09:45 | ![]() | Mei | PMI Chicago | 58.1 | 60.3 | |
10:30 | ![]() | Mei | Simpanan Gas Alam | 70B | 74B | |
1 Juli 2022 | ||||||
02:30 | ![]() | Juni | Harga Komoditas (YoY) | 30.4% | ||
02:45 | ![]() | Juni | Neraca Anggaran Pemerintah Perancis | |||
03:15 | ![]() | Juni | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Spanyol | 52.3 | 53.8 | |
03:30 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur | 57.9 | 60.0 | ||
03:45 | ![]() | Juni | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Italia | 50.6 | 51.9 | |
03:50 | ![]() | Final Manufacturing PMI Prancis | 51.0 | 51.0 | ||
03:55 | ![]() | Final Manufacturing PMI Jerman | 52.0 | 52.0 | ||
04:00 | ![]() | Juni | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 52.0 | 52.0 | |
04:30 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 53.4 | 53.4 | ||
04:30 | ![]() | Juni | Jumlah Uang Beredar M4 (MoM) | 0.4% | 0.0% | |
04:30 | ![]() | Juni | Persetujuan Hipotek | 64K | 66K | |
04:30 | ![]() | Juni | Pinjaman Bersih Pada Individu | 5.6B | 5.5B | |
05:00 | ![]() | Juni | IHK (YoY) | 8.5% | 8.1% | |
05:00 | ![]() | Estimasi Flash CPI Inti y/y | 3.9% | 3.8% | ||
05:00 | ![]() | Juni | IHK Italia (YoY) | 0.6% | 0.8% | |
05:00 | ![]() | Hari Libur Bank | ||||
09:45 | ![]() | Juni | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 52.4 | 52.4 | |
10:00 | ![]() | Juni | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur ISM | 54.6 | 56.1 | |
10:00 | ![]() | Juni | Belanja Konstruksi (MoM) | 0.3% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | Juni | Harga Manufaktur ISM | 80.0 | 82.2 | |
10:00 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 13.3M | 12.7M | ||
3 Juli 2022 | ||||||
07:50 | ![]() | Juni | Basis Moneter (YoY) | 4.6% | ||
09:00 | ![]() | Juni | Tolok Ukur Inflasi MI (MoM) | 1.1% | ||
09:30 | ![]() | Juni | Iklan Lowongan Kerja ANZ (MoM) | 0.4% | ||
09:30 | ![]() | Mei | Persetujuan Bangunan (MoM) | -2.4% |
Glosarium
Hard currency
Mata uang di negara yang menghapuskan sama sekali pembatasan mata uang untuk individu dan badan hukum baik asing maupun asli; bisa ditukar pada mata uang asing apapun.
Dividend
Bagian dari laba bersih perusahaan join saham yang didistribusikan setiap tahun di antara pemegang saham setelah pembayaran pajak, pengurangan untuk ekspansi produksi, pengisian cadangan, pembayaran kembali pinjaman dll. Jumlah dividen yang dibayarkan biasanya mempengaruhi harga saham saat ini.
Dollar
Mata uang nilainya serata dengan 100 sen. Nama ini berasal dari kata Jerman "Taler". Mata uang dolar yang paling terkenal adalah dolar Amerika Serikat, tetapi selain itu, dolar adalah nama mata uang lokal di Australia, Kanada, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Hong Kong dan sejumlah negara pulau.
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |