Jetpay Corp
Tinggi: 5.04
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
23 Mei 2022 | ||||||
11:00 | ![]() | Mei | Indeks Iklim Usaha Ifo Jerman | 91.5 | 91.8 | |
11:00 | ![]() | Mei | Rapat Eurogroup | |||
14:00 | ![]() | April | Laporan Bulanan Buba Jerman | |||
14:00 | ![]() | Hari Libur Bank | ||||
16:00 | ![]() | April | Iklim Usaha NBB Belgia | 2.1 | 2.4 | |
17:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
17:15 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
24 Mei 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | Penjualan Ritel Inti (QoQ) | 0.4% | 6.8% | ||
01:45 | ![]() | Penjualan Ritel (QoQ) | 0.3% | 8.6% | ||
02:00 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 58.8 | |||
02:00 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 56.1 | |||
02:30 | ![]() | Pidato Anggota FOMC George | ||||
03:30 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 53.8 | 53.5 | ||
08:00 | ![]() | CPI Inti BOJ y/y | 1.1% | 1.1% | ||
09:00 | ![]() | April | Pinjaman Bersih Sektor Publik | 17.9B | 17.3B | |
10:15 | ![]() | April | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Perancis | 58.7 | 58.9 | |
10:15 | ![]() | Mei | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Perancis | 55.3 | 55.7 | |
10:30 | ![]() | Mei | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Jerman | 54.1 | 54.6 | |
10:30 | ![]() | April | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Sektor Jasa Jerman | 57.3 | 57.6 | |
11:00 | ![]() | April | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 54.8 | 55.5 | |
11:00 | ![]() | April | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 57.6 | 57.7 | |
11:30 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 54.9 | 55.8 | ||
11:30 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 56.9 | 58.9 | ||
11:30 | ![]() | April | Pertemuan ECOFIN | |||
13:00 | ![]() | April | Penjualan Terealisasi CBI | -29 | -35 | |
16:45 | ![]() | April | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | 57.9 | 59.2 | |
16:45 | ![]() | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa | 55.4 | 55.6 | ||
17:00 | ![]() | April | Penjualan Rumah Baru | 750K | 763K | |
17:00 | ![]() | April | Indeks Manufaktur Richmond | 12 | 14 | |
19:20 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
20:30 | ![]() | MPC Member Tenreyro Speaks | ||||
21:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
25 Mei 2022 | ||||||
02:45 | ![]() | RBA Assist Gov Ellis Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Pekerjaan Konstruksi Selesai (QoQ) | 1.1% | -0.4% | ||
05:00 | ![]() | Mei | Tingkat Suku Bunga Kas Resmi | 2.00% | 1.50% | |
05:00 | ![]() | QII | Pernyataan Kebijakan Moneter RBNZ | |||
05:00 | ![]() | Mei | Pernyataan Suku Bunga RBNZ | |||
06:00 | ![]() | QII | Konferensi Pers RBNZ | |||
09:00 | ![]() | PDB Jerman (QoQ) | 0.2% | 0.2% | ||
09:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -25.6 | -26.5 | ||
11:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | -51.6 | |||
11:00 | ![]() | Tinjauan Stabilitas Keuangan ECB | ||||
11:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
14:05 | ![]() | Mei | Pidato Gubernur BoJ Kuroda | |||
15:30 | ![]() | Laba Korporasi (QoQ) | 3.8% | |||
15:30 | ![]() | April | Pemesanan Barang Tahan Lama Inti (MoM) | 0.6% | 1.4% | |
15:30 | ![]() | April | Pemesanan Barang Tahan Lama (MoM) | 0.6% | 1.1% | |
17:30 | ![]() | April | Inventori Minyak Mentah | -3.4M | ||
19:15 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Brainard | ||||
21:00 | ![]() | Hasil Rapat FOMC | ||||
26 Mei 2022 | ||||||
02:50 | ![]() | SPPI y/y | 1.5% | 1.3% | ||
04:30 | ![]() | Belanja Modal Baru Swasta (QoQ) | 1.6% | 1.1% | ||
04:30 | ![]() | Hari Libur Bank | ||||
04:30 | ![]() | Hari Libur Bank Prancis | ||||
04:30 | ![]() | Hari Libur Bank Jerman | ||||
15:30 | ![]() | Maret | Penjualan Ritel Inti | 2.1% | ||
15:30 | ![]() | April | Penjualan Ritel (MoM) | 0.1% | ||
15:30 | ![]() | PDB Prelim q/q | -1.3% | -1.4% | ||
15:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 210K | 218K | |
15:30 | ![]() | Indeks Harga PDB Prelim q/q | 8.0% | 8.0% | ||
16:00 | ![]() | April | Indeks Utama CB (MoM) | -0.1% | ||
17:00 | ![]() | April | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | -1.9% | -1.2% | |
17:30 | ![]() | April | Simpanan Gas Alam | 89B | ||
27 Mei 2022 | ||||||
02:30 | ![]() | April | IHK Inti Tokyo (YoY) | 2.0% | 1.9% | |
04:30 | ![]() | Maret | Penjualan Ritel (MoM) | 0.9% | 1.6% | |
11:00 | ![]() | April | Jumlah Uang Beredar M3 (YoY) | 6.3% | 6.3% | |
11:00 | ![]() | April | Kredit Swasta Irlandia (YoY) | 4.5% | 4.5% | |
14:35 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Bullard | ||||
15:30 | ![]() | April | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | April | Pendapatan Personal (MoM) | 0.5% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | April | Belanja Personal (MoM) | 0.6% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
17:00 | ![]() | April | Sentimen Konsumen UoM Terevisi | 59.1 | 59.1 | |
17:00 | ![]() | April | Ekspektasi Inflasi UoM Terevisi | 5.4% |
Glosarium
Listed Stocks
Saham yang bisa diperdagangkan di bursa saham setelah melalui sebuah prosedur pengesahan namanya listing. Biasanya saham perusahaan terdaftar di sesuatu bursa internasional yang besar syaratnya paling sesuai dengan saham itu (jenis aktivitas, pemodalan).
Expiration Date
Hari terakhir untuk melaksanakan opsi atau kontrak CFD. Biasanya waktu tertentu untuk opsi pada transaksi berjangka berakhir pada hari tertentu bulan sebelum bulan pengiriman berdasarkan kontrak berjangka. Contohnya, opsi untuk kontrak April berakhir pada bulan Maret tetapi disebut opsi April, karena direalisasikan dalam posisi pada kontrak berjangka untuk April.
Dollar
Mata uang nilainya serata dengan 100 sen. Nama ini berasal dari kata Jerman "Taler". Mata uang dolar yang paling terkenal adalah dolar Amerika Serikat, tetapi selain itu, dolar adalah nama mata uang lokal di Australia, Kanada, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Hong Kong dan sejumlah negara pulau.
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |