Spesifikasi Kontrak

Pasangan Mata Uang Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci3 Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 5 -0,42 -0,24 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CAD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/CHF 2.5 5 0,31 -0,65 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CHF 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/JPY 2.5 5 0,55 -1,77 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 1 000 JPY 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/NZD 2.6 5 -0,75 -0,01 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 NZD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
AUD/USD 1.2 5 -0,34 0,02 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
CAD/JPY 2 5 0,65 -2,2 100 000 CAD 100 000 CAD 25 000 CAD 1 000 JPY 0 0005 Senin — 2355 Jumat
CHF/JPY 2 5 0,16 -1,41 100 000 CHF 100 000 CHF 25 000 CHF 1 000 JPY 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/AUD 2.5 5 -0,72 -0,32 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 AUD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/CAD 2 5 -0,73 -0,32 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CAD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/CHF 1.4 5 0,36 -1,04 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CHF 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/GBP 1.2 5 -0,74 -0,17 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 GBP 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/JPY 1.5 5 0,36 -2,7 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 1 000 JPY 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/NOK 25 5 -12,2 -9,1 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NOK 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/NZD 5 5 -1,2 -0,01 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NZD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/SEK 25 5 -10,2 -10,4 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 SEK 0 0005 Senin — 2355 Jumat
EUR/USD 0.8 5 -0,69 0,25 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/AUD 3 5 -0,14 -1,21 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 AUD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/CAD 3 5 -0,4 -0,8 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CAD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/CHF 2.5 5 0,87 -1,69 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CHF 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/JPY 2.5 5 0,96 -3,4 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 1 000 JPY 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/NZD 7 5 -0,88 -0,55 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 NZD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
GBP/USD 1.2 5 -0,34 -0,17 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/CAD 3.5 5 -0,16 -0,45 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CAD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/CHF 3 5 0,45 -0,75 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CHF 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/JPY 3 5 0,17 -1,8 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 1 000 JPY 0 0005 Senin — 2355 Jumat
NZD/USD 1.6 5 -0,21 -0,19 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/CAD 1.2 5 -0,04 -0,44 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CAD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/CHF 1.2 5 0,67 -1,49 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CHF 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/JPY 1 5 0,56 -3,04 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 1 000 JPY 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/NOK 20 5 -3,1 -8,3 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 NOK 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/SEK 20 5 -1,1 -10,7 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SEK 0 0005 Senin — 2355 Jumat
USD/SGD 3 5 -1,1 -4,1 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SGD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci3 Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 5 -4,5 2,5 5 000 oz tr 5 000 oz tr 1 250 oz tr 5 USD 0 Senin: 0105 — 2355
Selasa: 0105 — 2355
Rabu: 0105 — 2355
Kamis: 0105 — 2355
Jumat: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 5 -34,5 18,5 100 oz tr 100 oz tr 25 oz tr 1 USD 0 Senin: 0105 — 2355
Selasa: 0105 — 2355
Rabu: 0105 — 2355
Kamis: 0105 — 2355
Jumat: 0105 — 2355

Leverage

Menampilkan jaminan

Ticker Typisches Spread Volume Maksimal1 Swap2 Volume Jaminan Jaminan untuk posisi mengunci Nilai satu poin Komisi Jam perdagangan EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 500,14 USD 625 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 18,94 USD 4,74 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,12 USD 0,28 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,02 USD 0,26 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 121,14 USD 30,28 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,18 USD 0,79 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 4,57 USD 1,14 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 1,97 USD 0,49 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 0,85 USD 0,21 USD 0,01 USD 0 0005 Senin — 2355 Jumat

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot. 

2 Angka-angka yang tertera di kolom adalah jumlah poin yang dibebankan ke posisi terbuka klien apabila digulirkan (rollover) ke hari berikutnya. Nilai ini dihitung berdasarkan selisih suku bunga jangka pendek. Karena tanggal nilai adalah hari kerja kedua setelah transaksi dibuka, maka Senin pekan berikutnya adalah tanggal nilai untuk transaksi yang dibuka pada hari Rabu. Karena itu, besar swap dari Rabu ke Kamis menjadi tiga kali lipat.

3 Jaminan untuk posisi terkunci dihitung sebagai berikut: Contohnya, kita memiliki sebuah posisi beli terbuka sebesar 1.0 EUR/USD dan sebuah posisi jual sebesar 1.0 EUR/USD; untuk posisi terkunci ini (dengan leverage 1 hingga 100) di MT4, besar jaminan adalah EUR 250 + EUR 250 = EUR 500.

4 Mulai pukul 23:55 hingga 00:15 EET (rollover bank) likuiditas berkurang, spread, jarak minimum order pelanggan dan waktu pemrosesan dapat ditingkatkan, perdagangan beralih ke mode "hanya tutup", pelarangan lengkap operasi perdagangan baru.

1 Volume transaksi maksimum dinyatakan dalam lot.

2 Nilai penukaran diindikasikan sebagai persen per tahun dari nilai posisi tersebut. Penukaran dikenakan dalam ukuran tiga kali lipat ketika bergerak pada posisi terbuka dari hari Jumat sampai hari Senin.