Kita adalah satu dari anggota pasar margin internet trading yang paling tua
Kantor kami terletak di Eropa, Asia Tengah dan Asia Timur
Kita telah menerima pengakuan dari pelanggan dan komunitas professional
Waktu | Periode | Acara | Analisa | Sebelumnya | |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | ![]() | Juni | Basis Moneter (YoY) | 4.9% | 4.6% |
09:00 | ![]() | Juni | Tolok Ukur Inflasi MI (MoM) | 1.1% | |
09:30 | ![]() | Juni | Iklan Lowongan Kerja ANZ (MoM) | 0.4% | |
09:30 | ![]() | Mei | Persetujuan Bangunan (MoM) | -2.0% | -2.4% |
02:00 | ![]() | Juni | Neraca Perdagangan Jerman | 4.2B | 3.5B |
02:30 | ![]() | Juni | IHK (MoM) | 0.3% | 0.7% |
03:00 | ![]() | Juni | Perubahan Tingkat Pengangguran Spanyol | -41.3K | -99.5K |
04:30 | ![]() | Juni | Kepercayaan Investor Sentix | -20.0 | -15.8 |
05:00 | ![]() | Juni | Indeks Harga Produsen (MoM) | 1.2% | 1.2% |
06:30 | ![]() | Juni | Indeks Konstruksi AIG | 50.4 | |
07:30 | ![]() | Juni | Rata-Rata Pendapatan Tunai (YoY) | 1.5% | 1.3% |
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |