Instrumen Keuangan

Berbagai pilihan instrumen keuangan akan memungkinkan Anda untuk menggunakan strategi perdagangan apa pun dan membuat portofolio investasi yang beragam.

Forex

Lakukan perdagangan menggunakan spread ketat (mulai dari 0 poin) dan berbagai pilihan instrumen guna memaksimalkan keuntungan. Perdagangan klasik dengan perbedaan nilai tukar.

CFD

Gunakan CFD pada komoditas, mata uang, dan logam untuk ekstraksi laba yang paling efisien.

Cryptocurrency

Lakukan operasi cepat dengan mata uang kripto, terlepas dari apakah nilainya naik atau turun. Deposito dan penarikan dana yang mudah, analisis grafik, perdagangan dalam sekali klik.

Spot Metals

Bangun stok emas Anda. Investasikan pada logam mulia yang tetap bernilai selama berabad-abad

Tabel Perubahan

Name Spread Bid - Ask Suasana hati trader
BTC/USD 0 28170.377 - 28170.377
EUR/USD 0.0006 1.07735 - 1.07677
EUR/RUB 0.025 83.171 - 83.196
AUD/SEK 0.0025 6.898 - 6.9005
AUD/CAD 0.0001 0.91439 - 0.91449
AUD/CHF 0.0001 0.61516 - 0.61524
AUD/DKK 0.0009 4.6101 - 4.611
AUD/JPY 0.016 88.373 - 88.389
AUD/NZD 0.0001 1.07782 - 1.07794
AUD/SGD 0.0002 0.89167 - 0.8919
AUD/USD 0.0002 0.66705 - 0.66683
AUD/ZAR 0.001 12.37 - 12.371
CAD/CHF 0.0015 0.6719 - 0.6734
CAD/JPY 0.009 96.633 - 96.642
CAD/MXN 0.0025 13.5797 - 13.5822
CHF/JPY 0.009 143.653 - 143.662
CHF/NOK 0.0059 11.43349 - 11.43941
CHF/SEK 0 11.2099 - 11.2099
EUR/CHF 0.0001 0.99348 - 0.9936
EUR/DKK 0.0003 7.44586 - 7.44619
EUR/JPY 0.07 142.72 - 142.79
EUR/NOK 0.0051 11.35934 - 11.36446
EUR/SEK 0.004 11.1402 - 11.14416
EUR/ZAR 0.0106 19.97391 - 19.98456
EUR/SGD 0.0012 1.44 - 1.4412
EUR/NZD 0.0003 1.74076 - 1.74106
EUR/HUF 1 387.99 - 388.99
EUR/GBP 0.0001 0.88147 - 0.88156
EUR/PLN 0.005 4.6835 - 4.6885
EUR/CZK 0.1 23.729 - 23.829
EUR/CAD 0.0001 1.47695 - 1.47703
EUR/AUD 0.0001 1.615 - 1.61509
USD/ZAR 0.01 18.5455 - 18.5555
USD/PLN 0.004 4.3497 - 4.3537
USD/SGD 0.0002 1.33703 - 1.33724
USD/MXN 0.03 18.614 - 18.644
USD/SEK 0.0027 10.34401 - 10.34675
USD/NOK 0.0055 10.54665 - 10.55214
USD/DKK 0.005 6.9112 - 6.9162
USD/CHF 0.0002 0.92238 - 0.92255
USD/HKD 0.0004 7.8458 - 7.8462
USD/CZK 0.03 22.069 - 22.099
USD/JPY 0.003 132.507 - 132.51
USD/CAD 0.0001 1.37122 - 1.37136
USD/HUF 0.2 360.52 - 360.72
USD/RUB 0.01 77.2202 - 77.2302
GBP/AUD 0.0001 1.83204 - 1.83214
GBP/CAD 0.0003 1.67522 - 1.67552
GBP/CHF 0.0002 1.12701 - 1.12721
GBP/JPY 0.009 161.889 - 161.898
GBP/DKK 0.0018 8.44611 - 8.44792
GBP/NOK 0.0053 12.88715 - 12.8924
GBP/NZD 0.0004 1.97451 - 1.9749
GBP/SEK 0.0051 12.63615 - 12.64127
GBP/SGD 0.0007 1.63342 - 1.63413
GBP/USD 0.0001 1.22181 - 1.22173
GBP/ZAR 0.01 22.65661 - 22.66661
NOK/SEK 0.0006 0.98019 - 0.98081
SGD/JPY 0.029 99.077 - 99.106
NZD/CAD 0.0002 0.84832 - 0.84851
NZD/CHF 0.0001 0.57069 - 0.57084
NZD/JPY 0.02 81.962 - 81.982
NZD/USD 0.0004 0.619 - 0.61862
NZD/SGD 0.0007 0.82699 - 0.82768
GOLD 0.01 17.66 - 17.67
USD/COP 2 4804.45 - 4806.45
EUR/COP 0.25 5174.41 - 5174.66
USD/THB 0.05 34.42 - 34.47

FAQ