Analisa

Forecasts

14:42,
Today

Penulis: Andrew Masters

EUR/USD

15:51,
17 Mar

Penulis: Andrew Masters

EUR/USD

14:52,
14 Mar

Penulis: Andrew Masters

EUR/USD

17:32,
10 Mar

Penulis: Andrew Masters

EUR/USD

16:18,
09 Mar

Penulis: Andrew Masters

EUR/USD

15:40,
08 Mar

Penulis: Andrew Masters

EUR/USD

Tabel Perubahan

Name Spread Bid Ask Suasana hati trader
BTC/USD 0 28170.377 28170.377
EUR/USD 0.0006 1.07724 1.07666
EUR/RUB 0.025 83.186 83.211
AUD/SEK 0.0187 6.8824 6.9011
AUD/CAD 0.0005 0.91429 0.91479
AUD/CHF 0.0006 0.61492 0.61557
AUD/DKK 0.0042 4.6094 4.6136
AUD/JPY 0.07 88.35 88.42
AUD/NZD 0.001 1.07659 1.07762
AUD/SGD 0.0019 0.89097 0.89284
AUD/USD 0.0004 0.66724 0.6668
AUD/ZAR 0.001 12.3829 12.3839
CAD/CHF 0.0008 0.67228 0.67309
CAD/JPY 0.07 96.61 96.68
CAD/MXN 0.0025 13.5749 13.5774
CHF/JPY 0.062 143.602 143.664
CHF/NOK 0.001 11.4227 11.4237
CHF/SEK 0.001 11.2065 11.2075
EUR/CHF 0.0007 0.9932 0.9939
EUR/DKK 0.0008 7.4459 7.44671
EUR/JPY 0.049 142.648 142.697
EUR/NOK 0.005 11.34569 11.35069
EUR/SEK 0.005 11.13087 11.13587
EUR/ZAR 0.03 19.983 20.013
EUR/SGD 0.001 1.44 1.441
EUR/NZD 0.0015 1.7385 1.74
EUR/HUF 0.5 388.46 388.96
EUR/GBP 0.0008 0.88118 0.88201
EUR/PLN 0.005 4.6831 4.6881
EUR/CZK 0.082 23.775 23.857
EUR/CAD 0.0006 1.47638 1.47696
EUR/AUD 0.0008 1.61412 1.61495
USD/ZAR 0.0115 18.5587 18.5702
USD/PLN 0.004 4.3456 4.3496
USD/SGD 0.0007 1.33659 1.33725
USD/MXN 0.0243 18.60588 18.63013
USD/SEK 0.005 10.3342 10.3392
USD/NOK 0.0188 10.528 10.5468
USD/DKK 0.0018 6.91321 6.91504
USD/CHF 0.0008 0.92186 0.92269
USD/HKD 0.0007 7.84526 7.84596
USD/CZK 0.092 22.064 22.156
USD/JPY 0.044 132.44 132.484
USD/CAD 0.0008 1.37073 1.37148
USD/HUF 0.2 360.91 361.11
USD/RUB 0.01 77.2709 77.2809
GBP/AUD 0.0011 1.83106 1.83212
GBP/CAD 0.0008 1.67464 1.67544
GBP/CHF 0.0007 1.1264 1.1271
GBP/JPY 0.07 161.8 161.87
GBP/DKK 0.0045 8.44388 8.44833
GBP/NOK 0.0025 12.8703 12.8728
GBP/NZD 0.0017 1.97189 1.9736
GBP/SEK 0.01 12.6213 12.6313
GBP/SGD 0.0022 1.63217 1.63433
GBP/USD 0.0001 1.22152 1.22145
GBP/ZAR 0.0223 22.67061 22.6929
NOK/SEK 0.003 0.97872 0.98167
SGD/JPY 0.194 98.958 99.152
NZD/CAD 0.0007 0.84876 0.84943
NZD/CHF 0.0013 0.57041 0.57171
NZD/JPY 0.06 82 82.06
NZD/USD 0.0004 0.61946 0.61908
NZD/SGD 0.004 0.8262 0.83022
GOLD 0.05 17.64 17.69
USD/COP 2 4806.2 4808.2
EUR/COP 0.25 5177.21 5177.46
USD/THB 0.05 34.43 34.48

Analisa pasar

EUR/USD

12.10.2022 11:20

Penulis: Andrew Masters

EUR/USD

01.07.2022 15:24

Penulis: Andrew Masters

EUR/USD

30.06.2022 12:54

Penulis: Andrew Masters

EUR/USD

08.04.2022 16:06

Penulis: Andrew Masters

EUR/USD

23.02.2022 11:07

Penulis: Andrew Masters

EUR/USD

10.02.2022 12:36

Penulis: Andrew Masters

Para ahli kami

Webinar dan acara

Video pengantar kursus

Selamat datang di kursus praktis,Para trader berpengalaman akan menunjukkan kepada anda cara-cara dasar untuk perdagangan di pasar forex, membiasakan Anda dengan istilah dan alat perdagangan, menunjukkan kepada Anda secara realistis bagaimana menghasilkan uang di pasar ini. Bentuk kursus – online