Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Juli 2022 | ||||||
07:50 | ![]() | Juni | Basis Moneter (YoY) | 4.9% | 4.6% | |
09:00 | ![]() | Juni | Tolok Ukur Inflasi MI (MoM) | 1.1% | ||
09:30 | ![]() | Juni | Iklan Lowongan Kerja ANZ (MoM) | 0.4% | ||
09:30 | ![]() | Mei | Persetujuan Bangunan (MoM) | -2.0% | -2.4% |
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |