Majesco Entertainment Company
Tinggi: 17.33
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Juni 2022 | ||||||
08:30 | ![]() | Mei | Pemesanan Barang Tahan Lama Inti (MoM) | 0.4% | 0.4% | |
08:30 | ![]() | Mei | Pemesanan Barang Tahan Lama (MoM) | 0.1% | 0.5% | |
10:00 | ![]() | Mei | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | -3.5% | -3.9% | |
10:00 | ![]() | Mei | Inventori Minyak Mentah | -1.6M | 2.0M | |
28 Juni 2022 | ||||||
08:30 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | -101.7B | -106.7B | ||
08:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.3% | 2.2% | ||
09:00 | ![]() | Mei | Indeks Harga Rumah Komposit - 20 S&P/CS (YoY) | 21.2% | 21.2% | |
09:00 | ![]() | Mei | Indeks Harga Rumah (MoM) | 1.0% | 1.5% | |
10:00 | ![]() | Mei | Indeks Manufaktur Richmond | -11 | -9 | |
10:00 | ![]() | Juni | Kepercayaan Konsumen CB | 100.0 | 106.4 | |
29 Juni 2022 | ||||||
01:05 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Bullard | ||||
06:30 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Mester | ||||
08:30 | ![]() | Mei | Konsumsi Final PDB | -1.4% | -1.5% | |
08:30 | ![]() | Mei | Indeks Harga PDB (QoQ) | 8.1% | 8.1% | |
09:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
10:30 | ![]() | Mei | Inventori Minyak Mentah | |||
30 Juni 2022 | ||||||
08:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | |||
08:30 | ![]() | Mei | Belanja Personal (MoM) | 0.9% | ||
08:30 | ![]() | Mei | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.3% | ||
08:30 | ![]() | Mei | Pendapatan Personal (MoM) | 0.4% | ||
09:45 | ![]() | Mei | PMI Chicago | 60.3 | ||
10:30 | ![]() | Mei | Simpanan Gas Alam | |||
1 Juli 2022 | ||||||
09:45 | ![]() | Juni | Indeks Manajer Pembelian (PMI) | |||
10:00 | ![]() | Juni | Belanja Konstruksi (MoM) | 0.2% | ||
10:00 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 12.7M | |||
10:00 | ![]() | Juni | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur ISM | 56.1 | ||
10:00 | ![]() | Juni | Harga Manufaktur ISM | 82.2 |
Glosarium
Share
Saham yang dikeluarkan oleh perseroan yang memberikan kepada pemiliknya hak untuk mendapat keuntungan tertentu dari laba perseroan itu; adalah subjek proses jual-beli di bursa efek; biasanya dikeluarkan tanpa batas waktu lakunya dan bisa ditebus hanya sesuai keputusan perseroan itu atau kalau perseroan itu menjadi bangkrut.
Momentum
Salah satu dari indeks teknis yang mencerminkan fluktuasi kutipan untuk instrumen keuangan. Indikator ini mencerminkan perubahan selama periode waktu tertentu. Digunakan untuk memprediksi pasar dan mengembangkan strategi perdagangan.
Physical Currency Market
Pasar untuk uang tunai di mana pada saat transaksi menjadi transfer uang secara fisikal - pertukaran mata uang dalam volume besar. Biasanya transaksi sejenis itu diselenggarakan oleh bank yang punya izin untuk menjual mata uang kepada orang pribadi.
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |