SPDR S&P Midcap 400
Tinggi: 305.47
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Mei 2022 | ||||||
14:35 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Bullard | ||||
15:30 | ![]() | April | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | April | Pendapatan Personal (MoM) | 0.5% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
15:30 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | April | Belanja Personal (MoM) | 0.7% | 1.1% | |
17:00 | ![]() | April | Ekspektasi Inflasi UoM Terevisi | 5.4% | ||
17:00 | ![]() | April | Sentimen Konsumen UoM Terevisi | 59.1 | 59.1 |
Glosarium
Yield
Indikator efektivitas relatif untuk investasi ke dalam aset keuangan dan aset lain yang dinyatakan sebagai rasio dari nilai absolut dari pendapatan yang diperoleh dengan jumlah investasi awal. Biasanya hasil diukur dalam persentase.
Trend
Arah utama pelurusan statistik garis putus-putus dengan fluktuasi naik dan turun yang tajam pada grafik yang mencerminkan dinamika indikator ekonomi (misalnya, tingkat harga, penyesuaian nilai tukar, suku bunga pinjaman, volume penjualan).
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |