China Digital TV Holding Co
Tinggi: 0.0107
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Mei 2022 | ||||||
09:00 | ![]() | PDB Jerman (QoQ) | 0.2% | 0.2% | ||
09:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -25.6 | -26.5 | ||
11:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | -51.6 | |||
11:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Tinjauan Stabilitas Keuangan ECB | ||||
14:05 | ![]() | Mei | Pidato Gubernur BoJ Kuroda | |||
15:30 | ![]() | April | Pemesanan Barang Tahan Lama (MoM) | 0.6% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | Laba Korporasi (QoQ) | 3.8% | |||
15:30 | ![]() | April | Pemesanan Barang Tahan Lama Inti (MoM) | 0.5% | 1.4% | |
17:30 | ![]() | April | Inventori Minyak Mentah | -2.2M | -3.4M | |
18:15 | ![]() | MPC Member Tenreyro Speaks | ||||
19:15 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Brainard | ||||
21:00 | ![]() | Hasil Rapat FOMC | ||||
26 Mei 2022 | ||||||
00:10 | ![]() | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||
02:50 | ![]() | SPPI y/y | 1.5% | 1.3% | ||
04:30 | ![]() | Belanja Modal Baru Swasta (QoQ) | 1.6% | 1.1% | ||
04:30 | ![]() | Hari Libur Bank | ||||
04:30 | ![]() | Hari Libur Bank Prancis | ||||
04:30 | ![]() | Hari Libur Bank Jerman | ||||
15:30 | ![]() | Maret | Penjualan Ritel Inti | 2.2% | 2.1% | |
15:30 | ![]() | April | Penjualan Ritel (MoM) | 1.5% | 0.1% | |
15:30 | ![]() | PDB Prelim q/q | -1.3% | -1.4% | ||
15:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 217K | 218K | |
15:30 | ![]() | Indeks Harga PDB Prelim q/q | 8.0% | 8.0% | ||
16:00 | ![]() | April | Indeks Utama CB (MoM) | -0.1% | ||
17:00 | ![]() | April | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | -1.9% | -1.2% | |
17:30 | ![]() | April | Simpanan Gas Alam | 89B | ||
27 Mei 2022 | ||||||
02:30 | ![]() | April | IHK Inti Tokyo (YoY) | 2.0% | 1.9% | |
04:30 | ![]() | Maret | Penjualan Ritel (MoM) | 0.9% | 1.6% | |
11:00 | ![]() | April | Jumlah Uang Beredar M3 (YoY) | 6.3% | 6.3% | |
11:00 | ![]() | April | Kredit Swasta Irlandia (YoY) | 4.5% | 4.5% | |
14:35 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Bullard | ||||
15:30 | ![]() | April | Indeks Harga Belanja Personal (PCE) Inti (MoM) | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | April | Pendapatan Personal (MoM) | 0.5% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | April | Belanja Personal (MoM) | 0.7% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
17:00 | ![]() | April | Sentimen Konsumen UoM Terevisi | 59.1 | 59.1 | |
17:00 | ![]() | April | Ekspektasi Inflasi UoM Terevisi | 5.4% |
Glosarium
Broker
Semacam agen antara penjual dan pembeli pada saat melakukan transaksi pakai barang, efek, mata uang. Broker mengaitkan penjual sama pembeli, melaksanakan pesanannya dan tidak pernah menjadi pemilik subjek transaksi (barang, efek, mata uang, kargo, surat asuransi). Sering berfokus pada pilihan barang yang spesifik misalnya jenis saham tertentu atau logam mulia.
CPI (Consumer Price Index)
Indeks Harga Konsumen adalah kalkulasi statistik tingkat inflasi pada saat ini. Indikator ini salah satu yang paling "mobile" dan karena itu sering mengubah informasi nyata. Namun ia mempengaruhi seluruh proses perdagangan dengan mempengaruhi tidak hanya Forex tetapi juga pasar obligasi dan struktur saham lainnya. Informasi tentang indeks ini dipublikasikan di beberapa negara.
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |